PDA

Просмотр полной версии : Продажи


Страницы : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cube55
01.02.2007, 21:47
Хоть и модно сейчас стало говорить, что продажи ничего не значат, почти всем всё равно интересно кто сколько продал, а не только позиции в чартах как на главной :) По мере поступления постараюсь выкладывать в этой теме продажи каждую неделю

P.S. Из второй сотни тока самое интересное - слишком длинные сообщения не помещаются)

Top 200 SoundScan Album Sales 31/01/2007

1 Pretty Ricky - Late Night Special 132,374 0 0 132,374 0 0 132,631
2 Shins - Wincing The Night Away 117,991 0 0 117,991 0 0 117,991
3 Daughtry - Daughtry 80,147 65,398 23 14,749 50,383 55,916 1,372,754
4 Various - 2007 Grammy Nominees 77,464 0 0 77,464 0 0 77,464
5 Mellencamp, John - Freedom'S Road 55,938 0 0 55,938 0 0 55,938
6 Dreamgirls - Soundtrack 55,730 65,264 -15 -9,534 60,064 66,355 632,838
7 Akon - Konvicted 50,419 51,595 -2 -1,176 55,316 63,699 1,378,544
8 Thicke, Robin - Evolution Of Robin 44,894 29,355 53 15,539 31,619 22,937 371,391
9 Jump In! - Soundtrack 44,012 57,265 -23 -13,253 48,840 0 150,117
10 Timberlake, Justin - Futuresex/Love... 39,089 42,214 -7 -3,125 50,611 51,638 2,560,456
11 Rae, Corinne Bailey - Corinne Bailey Rae 38,203 55,189 -31 -16,986 21,650 24,618 910,772
12 Nickelback - All The Right Reasons 37,280 35,392 5 1,888 35,423 38,841 4,791,843
13 Beyonce - B'Day 32,604 32,840 -1 -236 40,733 42,028 2,158,477
14 Underwood, Carrie - Some Hearts 32,414 33,094 -2 -680 32,593 38,724 4,789,464
15 Furtado, Nelly - Loose 32,387 31,412 3 975 31,097 34,703 1,271,960
16 Various - Now 23 32,029 35,767 -10 -3,738 37,688 48,094 1,949,809
17 Rascal Flatts - Me And My Gang 31,618 31,049 2 569 33,446 40,644 3,616,751
18 Young Jeezy - Inspiration: Thug... 31,177 30,738 1 439 35,733 45,329 773,162
19 Saliva - Blood Stained Love Story 30,580 0 0 30,580 0 0 30,580
20 Spektor, Regina - Begin To Hope 29,143 19,651 48 9,492 10,825 10,584 230,923
21 Hannah Montana - Soundtrack 27,591 32,213 -14 -4,622 34,104 46,365 2,127,154
22 Beatles - Love 26,397 29,959 -12 -3,562 37,042 44,427 1,234,128
23 Fergie - Dutchess 26,186 27,117 -3 -931 27,470 40,517 1,327,773
24 Stefani, Gwen - Sweet Escape 25,924 24,759 5 1,165 28,724 38,940 787,902
25 Hinder - Extreme Behavior 24,597 25,664 -4 -1,067 27,667 33,922 1,980,173
26 Ciara - Evolution 24,139 26,356 -8 -2,217 28,825 39,385 920,214
27 Atkins, Rodney - If You'Re Going... 24,009 20,630 16 3,379 18,492 21,973 695,191
28 Mayer, John - Continuum 23,996 21,434 12 2,562 22,716 28,591 1,285,936
29 Urban, Keith - Love Pain & The Whole... 23,560 21,543 9 2,017 23,814 26,716 1,058,728
30 Blige, Mary J. - Reflections: A... 23,321 25,860 -10 -2,539 25,949 27,584 478,798
31 Fray - How To Save A Life 22,972 25,207 -9 -2,235 29,202 36,426 1,800,650
32 Eminem Presents: Re-Up - Eminem... 22,646 24,511 -8 -1,865 28,555 41,702 814,343
33 My Chemical Romance - Black... 21,724 24,269 -10 -2,545 25,636 32,809 868,630
34 Omarion - 21 20,857 22,776 -8 -1,919 23,852 42,071 228,948
35 Nas - Hip Hop Is Dead 20,050 25,270 -21 -5,220 33,190 45,117 580,421
36 Snoop Dogg - Blue Carpet Treatment 19,323 21,976 -12 -2,653 23,202 31,356 732,666
37 Evanescence - Open Door 19,285 19,121 1 164 19,583 26,907 1,508,635
38 Groban, Josh - Awake 19,022 16,787 13 2,235 20,178 26,040 1,393,821
39 Simon, Carly - Into White 18,801 25,665 -27 -6,864 33,325 40,139 117,930
40 Jay-Z - Kingdom Come 18,349 21,674 -15 -3,325 23,425 31,904 1,302,113
41 Red Hot Chili Peppers - Stadium... 18,285 18,515 -1 -230 18,913 20,620 1,805,279
42 Swift, Taylor - Taylor Swift 16,992 16,928 0 64 15,493 15,605 357,356
43 Birdman & Lil' Wayne - Like Father Like... 16,921 15,516 9 1,405 15,345 20,144 569,605
44 Paisley, Brad - Time Well Wasted 16,233 17,169 -5 -936 17,666 18,298 1,758,176
45 Legend, John - Once Again 16,036 16,381 -2 -345 17,059 22,372 871,718
46 High School Musical - Soundtrack 16,002 16,990 -6 -988 16,312 18,473 3,786,725
47 30 Seconds To Mars - Beautiful Lie 15,474 16,180 -4 -706 17,419 22,588 679,740
48 Good The Bad & The Queen - Good... 14,677 0 0 14,677 0 0 14,677
49 Il Divo - Siempre 14,465 18,696 -23 -4,231 29,201 32,727 814,490
50 Sugarland - Enjoy The Ride 14,451 15,058 -4 -607 16,724 17,877 818,004
51 Turner, Josh - Your Man 14,294 14,389 -1 -95 15,074 16,312 1,607,150
52 U2 - U218 Singles 13,857 16,035 -14 -2,178 19,295 24,829 574,554
53 Bow Wow - Price Of Fame 13,674 14,176 -4 -502 14,406 23,109 383,997
54 Dreamgirls (Collector'S... 13,277 17,205 -23 -3,928 15,381 18,313 142,424
55 Pickler, Kellie - Small Town Girl 12,799 14,419 -11 -1,620 8,808 10,566 399,277
56 Broken Bridges - Soundtrack 12,576 13,037 -4 -461 17,374 7,645 228,486
57 Tyrese - Alter Ego 12,542 14,307 -12 -1,765 13,265 18,039 258,523
58 Haase, Ernie & Signature Sound - Get... 12,374 0 0 12,374 0 0 1,731
59 Tunstall, Kt - Eye To The Telescope 12,367 13,461 -8 -1,094 10,775 14,483 942,743
60 Three Days Grace - One-X 12,316 12,184 1 132 11,984 13,794 541,896
61 Aguilera, Christina - Back To Basics 12,235 13,691 -11 -1,456 15,984 20,958 1,319,048
62 Hicks, Taylor - Taylor Hicks 12,146 14,917 -19 -2,771 13,946 18,910 598,584
63 Ludacris - Release Therapy 12,059 13,776 -12 -1,717 13,746 17,690 1,034,178
64 Snow Patrol - Eyes Open 11,798 12,519 -6 -721 14,872 19,855 865,022
65 Sinatra, Frank - Romance: Songs From... 11,614 18,940 -39 -7,326 0 0 30,554
66 Incubus - Light Grenades 11,547 13,416 -14 -1,869 18,434 21,095 462,363
67 Red Jumpsuit Apparatus - Don'T You... 11,430 11,244 2 186 10,731 14,868 424,446
68 All-American Rejects - Move Along 11,379 13,851 -18 -2,472 14,627 19,912 1,774,002
69 Elizalde, Valentin - Vencedor 11,373 0 0 11,373 0 0 52,921
70 Blue October - Foiled 11,179 10,580 6 599 11,029 11,739 821,968
71 Of Montreal - Hissing Fauna Are You... 10,968 0 0 10,968 0 0 10,968
72 Seger, Bob - Face The Promise 10,933 9,495 15 1,438 10,726 8,558 703,297
73 Trick Daddy - Back By Thug Demand 10,910 11,849 -8 -939 12,815 15,998 167,987
74 Fantasia - Fantasia 10,789 11,723 -8 -934 11,080 13,975 264,508
75 Game - Doctor'S Advocate 10,763 13,106 -18 -2,343 13,906 20,132 809,558
76 Hudgens, Vanessa - V 10,661 11,259 -5 -598 7,941 9,623 348,428
77 Celtic Woman - Celtic Woman 10,600 8,471 25 2,129 7,808 10,015 900,287
78 Pussycat Dolls - Pcd 10,349 11,654 -11 -1,305 12,625 17,753 2,547,707
79 Cale / Clapton - Road To Escondido 10,246 10,730 -5 -484 11,715 13,624 405,766
80 Bennett, Tony - Duets: American Classic 10,239 11,715 -13 -1,476 12,986 16,718 1,360,144
81 Ultra Dance - Vol. 8-Ultra Dance 10,024 0 0 10,024 0 0 10,024
82 Stone Sour - Come What(Ever) May 9,913 8,425 18 1,488 8,892 10,489 490,023
83 Strait, George - It Just Comes Natural 9,808 9,395 4 413 10,513 12,352 916,291
84 Blige, Mary J. - Breakthrough 9,805 8,278 18 1,527 5,501 5,525 2,747,251
85 Anderson, Sunshine - Sunshine At... 9,590 0 0 9,590 0 0 9,590
86 Cheetah Girls 2 - Soundtrack 9,531 10,768 -11 -1,237 11,957 16,127 1,257,645
87 Killers - Sam'S Town 9,509 10,742 -11 -1,233 12,430 18,743 984,827
88 Ross, Diana - I Love You 9,488 21,222 -55 -11,734 0 0 30,710
89 Brown, Chris - Chris Brown 9,400 8,388 12 1,012 7,679 9,242 1,809,330
90 Mcgraw, Tim - Vol. 2-Greatest Hits 9,230 9,626 -4 -396 10,321 12,231 1,637,096
91 Bocelli, Andrea - Under The Desert Sky 9,073 10,108 -10 -1,035 11,259 13,883 503,236
92 Rice, Damien - 9 8,964 11,022 -19 -2,058 13,425 17,541 197,512
93 Daddy'S Little Girl - Soundtrack 8,908 10,865 -18 -1,957 0 0 19,889
94 Blunt, James - Back To Bedlam 8,761 8,994 -3 -233 7,498 9,589 2,476,039
95 Brooks & Dunn - Hillbilly Deluxe 8,539 8,095 5 444 7,944 8,237 1,251,225
96 Wreckers - Stand Still Look Pretty 8,348 8,057 4 291 8,171 8,584 633,166
97 Cash, Johnny - Legend Of Johnny Cash 8,340 7,905 6 435 8,978 9,218 2,312,843
98 Lil Scrappy - Bred 2 Die Born 2 Live 8,316 8,349 0 -33 8,741 11,077 206,991
99 Hellogoodbye - Zombies! Aliens!... 8,297 7,348 13 949 6,570 8,581 236,444
100 Cars - Soundtracks 8,287 8,824 -6 -537 9,635 10,074 799,862
108 Diddy - Press Play 7,555 7,151 6 404 7,393 10,046 504,377
115 Jones, Jim - Hustler'S P.O.M.E. (Product 6,865 7,664 -10 -799 8,305 10,433 318,192
116 Tupac - Pac'S Life 6,849 8,042 -15 -1,193 7,621 11,993 379,667
127 Mos Def - Tru3 Magic 6,338 6,843 -7 -505 9,953 11,467 44,553
147 Crunk Hits - Crunk Hits Vol. 3 5,655 6,908 -18 -1,253 6,400 0 18,963
148 Fat Joe - Me Myself & I 5,626 4,869 16 757 4,353 5,288 154,416
166 Eminem - Curtain Call 4,973 4,692 6 281 4,986 6,240 2,664,340
182 Ross, Rick - Port Of Miami 4,403 4,322 2 81 4,417 6,282 701,458
188 T.I. - King 4,220 4,266 -1 -46 4,230 5,215 1,611,293
190 Styles P - Time Is Money 4,175 4,258 -2 -83 4,970 7,313 80,452

shaoline
01.02.2007, 21:49
65 Sinatra, Frank - Romance: Songs From... 11,614 18,940 -39 -7,326 0 0 30,554
Ох уж этот Синатра:)

RZA
01.02.2007, 22:16
2 Cube55
если не в падлу,выделяй хип хоп альбомы чёрным цветом,а то оч тяжело находить.

Lepsh TG
01.02.2007, 22:38
Замечательная темка!Сам вот хотел создать.
Спасибо :thumbsmil за инфу, но вот если продажи за все 90-е года дашь - цены тебе не будет!:)

bigjada
01.02.2007, 23:00
надо зи геим-у сказать што лоид бенкса в списке нету :)

Cube55
01.02.2007, 23:23
2 Cube55
если не в падлу,выделяй хип хоп альбомы чёрным цветом,а то оч тяжело находить.
ок, в следущий раз жирным будет)
тут я курсивом выделил самые известные))
надо зи геим-у сказать што лоид бенкса в списке нету :)
Это не новость, Бэнкса уже наверно месяц как в топ 200 нету :)
Сингл Help к сожалению имел практически нулевой успех, а на одном Hands Up долго не продержишься

EvilGoldy
02.02.2007, 01:31
Разъясни, пожалуйста, смысл цифр...я дилетант в этом деле:)

Cube55
02.02.2007, 07:52
Разъясни, пожалуйста, смысл цифр...я дилетант в этом деле:)
Первая цифра - продажи на этой неделе
Вторая - на прошлой
Третья - сколько прибавил\убавил в процентах альбом по сравнению с прошлой неделей
Четвёртая - то же самое, только в цифрах
Пятая и шестая - продажи 2 и 3 недели назад соответственно
И наконец последняя - итого продано на данный момент :)

Stillsly
02.02.2007, 11:27
не проще ли было выложить тотал скока продано ...

Roma UZ
02.02.2007, 11:34
да нет, ты чо, куб55 супер статистик ему каждые десятые доли в продажах надо учесть =)) это формирует его настоящий вкус и почтение к хип-хоп музыке :D

heella$$
02.02.2007, 12:36
нда...продажи многих чуваков не впечатлительны...- очень плохо...

PuzoMan
02.02.2007, 14:03
Всё чёт говорят о падении продаж, я смотрю, что многие продажи вполне вписываются в стредние продажи каких-нибудь артистов, есть исключения конечно: Obie Trice, DMX, Method Man, Xzibit. А так у всех вполне обычные для себя продажи)

U-Goddess
02.02.2007, 14:17
а можно узнать по какому принципу ты выделил некоторых артистов, а некоторых не выделил?

Pretty Ricky на первом месте это просто ужасно... более неприятно звучащего мейнстрима я не знаю :(

Cube55
02.02.2007, 14:40
не проще ли было выложить тотал скока продано ...
Мне обычно инетересно кто сколько продал на этой неделе и всего, поэтому смотрю на 1 и последнее число)
да нет, ты чо, куб55 супер статистик ему каждые десятые доли в продажах надо учесть =)) это формирует его настоящий вкус и почтение к хип-хоп музыке :D
Неужели кто-то думает что я сам составлял и высчитывал продажи? :D Как было так и скопировал, везде обычно так выкладывают)))
а можно узнать по какому принципу ты выделил некоторых артистов, а некоторых не выделил?

Pretty Ricky на первом месте это просто ужасно... более неприятно звучащего мейнстрима я не знаю :(
Кого более менее хорошо знаю и отношу к хип-хоп артистам, того и выделил (ко 2 сотне не относится, там оставил только рэп), хотя мог кого-то и пропустить конечо, про 1 место - такое вообще первый раз слышу, и тем более не знал что это хип-хоп :)

Roma UZ
02.02.2007, 14:42
да, конечно я думаю что ты сам составлял это список. понятно, люди по себе судят, тока меня за идиота не держи :D

Вася BMW aka The G-Unit Fan
02.02.2007, 14:44
Мне обычно инетересно кто сколько продал на этой неделе и всего, поэтому смотрю на 1 и последнее число)
поц, откуда список писданул?

Cube55
02.02.2007, 14:57
поц, откуда список писданул?
http://hhboard.com/forumdisplay.php?f=234

Вообще хороший форум, каждый день посещаю, все новости появляются раньше, чем на рэп.ру, продажи - обычно заводят тему как раз в этом разделе "Top 200 Soudscan Album Sales" по четвергам

Конечно всё это для тех, кто более менее дружен с инглишем)))

U-Goddess
02.02.2007, 15:02
Кого более менее хорошо знаю и отношу к хип-хоп артистам, того и выделил (ко 2 сотне не относится, там оставил только рэп), хотя мог кого-то и пропустить конечо, про 1 место - такое вообще первый раз слышу, и тем более не знал что это хип-хоп :)
Это не хип-хоп :p Но они довольно известные... хотя забей, их лучше вообще не слышать и не знать :thumbsmil

shaoline
02.02.2007, 16:27
Это не хип-хоп :p Но они довольно известные... хотя забей, их лучше вообще не слышать и не знать :thumbsmil
Насчет Фэт Джоу тоже?

Андрей Никитин
02.02.2007, 17:33
поц, откуда список писданул?

Чиф думает, что никто кроме него не знает, где посмотреть отчеты Саундскана!))

M@De№1
02.02.2007, 17:49
http://hhboard.com/forumdisplay.php?f=234

Вообще хороший форум, каждый день посещаю, все новости появляются раньше, чем на рэп.ру, продажи - обычно заводят тему как раз в этом разделе "Top 200 Soudscan Album Sales" по четвергам

Конечно всё это для тех, кто более менее дружен с инглишем)))
Там я мало, что понимаю:(

RZA
02.02.2007, 17:56
Там я мало, что понимаю:(
ну так ты же качок типа:D ,сколько на раз жмёшь?

Red Menace
02.02.2007, 18:20
Чиф думает, что никто кроме него не знает, где посмотреть отчеты Саундскана!))
Хейтеришь уже даже фанов Юнита?
По-моему тема в которой можно обсудить продажи не так уж плоха!

Андрей Никитин
02.02.2007, 18:29
Юра Рашн фан Юнита??? :eek:

Вася BMW aka The G-Unit Fan
02.02.2007, 18:30
Чиф думает, что никто кроме него не знает, где посмотреть отчеты Саундскана!))
Действительно, зачем Вы, Андрей Никитин, хейтерите фанов юнита? :(

EvilGoldy
03.02.2007, 02:12
Первая цифра - продажи на этой неделе
Вторая - на прошлой
Третья - сколько прибавил\убавил в процентах альбом по сравнению с прошлой неделей
Четвёртая - то же самое, только в цифрах
Пятая и шестая - продажи 2 и 3 недели назад соответственно
И наконец последняя - итого продано на данный момент :)
Всё понял, спасибо!:)
Но 3,5,6, по-моему, лишие...

ILLmatic
06.02.2007, 00:05
Nas cho-to zastryal so svoim al'bomom...

pravil'no Jay-Z skazal

"if skills be sold, truth be told
I probably be, lyriclly talib kweli"

"i had to dumb my lyrics, to double my dollars"

Андрей Никитин
08.02.2007, 12:40
1 Jones*norah Not Too Late 405,031 999 837 406,295
2 Mcphee*katharine Katharine Mcphee 115,761 999 204 116,022
3 Daughtry Daughtry 76,883 -4 80,147 1,449,760
14 Celtic Woman New Journey 70,968 999 290 71,366
5 Pretty Ricky Late Night Special 62,260 -53 132,374 194,891
6 Akon Konvicted 56,389 12 50,419 1,435,449
7 Dreamgirls Soundtrack 55,903 0 55,730 688,954
8 Shins Wincing The Night Away 53,470 -55 117,991 172,439
9 Thicke*robin Evolution Of Robin 51,880 16 44,894 423,402
10 Various 2007 Grammy Nominees 47,545 -39 77,464 125,097
11 Connick*harry Jr. Oh, My Nola 44,232 999 113 44,362
12 Scott*jill Jill Scott Collaborations 44,118 612 6,199 50,32013 Jump In! Soundtrack 42,114 -4 44,012 192,605
14 Nickelback All The Right Reasons 40,418 8 37,280 4,832,709
15 Madonna Confessions Tour 40,352 999 282 40,657
16 Timberlake*justin Futuresex/love Sounds 39,014 -0 39,089 2,599,69317 Rae*corinne Bailey Corinne Bailey Rae 38,992 2 38,203 949,976
18 Various Totally Country V6 36,992 999 47 37,039
19 Furtado*nelly Loose 35,309 9 32,387 1,307,676
20 Allen*lily Alright Still 34,267 999 177 34,467
21 Various Wow Gospel 2007 34,234 999 253 30,644
22 Rascal Flatts Me And My Gang 33,220 5 31,618 3,649,971
23 Beyonce B'day 33,019 1 32,604 2,191,53524 Underwood*carrie Some Hearts 32,468 0 32,414 4,821,932
25 Various Now 23 32,007 -0 32,029 1,982,013
26 Young Jeezy Inspiration: Thug Motivation 29,146 -7 31,177 802,32227 Atkins*rodney If You're Going Through Hell 26,728 11 24,009 721,919
28 Fergie Dutchess 26,607 2 26,186 1,354,55829 Stefani*gwen Sweet Escape 26,256 1 25,924 814,898
30 Hannah Montana Soundtrack 25,977 -6 27,591 2,153,931
31 Los Creadorez Del Pasito Duran Recio Recio Mis Creadorez 25,742 999 346 26,088
32 Hinder Extreme Behavior 25,442 3 24,597 2,006,077
33 Groban*josh Awake 24,750 30 19,022 1,418,811
34 Blige*mary J. Reflections: A Retrospective 24,281 4 23,321 503,69335 Beatles Love 24,081 -9 26,397 1,258,541
36 Ciara Evolution 24,050 -0 24,139 945,190
37 Mellencamp*john Freedom's Road 22,890 -59 55,938 78,965
38 Urban*keith Love Pain & The Whole Crazy T 22,628 -4 23,560 1,081,607
39 Mayer*john Continuum 22,583 -6 23,996 1,309,041
40 Fray How To Save A Life 21,937 -5 22,972 1,822,600
41 Eminem Presents: Re-up Eminem Presents: Re-up 20,886 -8 22,646 835,611
42 Evanescence Open Door 20,754 8 19,285 1,530,993
43 My Chemical Romance Black Parade,the 20,514 -6 21,724 889,303
44 Elizalde*valentin Valentin Elizalde El Gallo De 19,935 999 322 20,258
45 Omarion 21 19,572 -6 20,857 249,591
46 Spektor*regina Begin To Hope 19,274 -34 29,143 250,197
47 Clap Your Hands Say Yeah Some Loud Thunder 18,867 999 177 19,056
48 Nutini*paolo These Streets 18,393 999 26 18,434
49 Snoop Dogg Blue Carpet Treatment 18,173 -6 19,323 750,851
50 Nas Hip Hop Is Dead 17,827 -11 20,050 598,437
51 Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium 17,564 -4 18,285 1,822,851
52 Birdman & Lil' Wayne Like Father Like Son 17,130 1 16,921 587,097
53 Lawrence*tracy For The Love 16,824 999 54 16,879
54 Jay-z Kingdom Come 16,820 -8 18,349 1,318,971
55 Swift*taylor Taylor Swift 16,792 -1 16,992 374,245
56 Paisley*brad Time Well Wasted 16,595 2 16,233 1,774,771
57 30 Seconds To Mars Beautiful Lie 16,324 5 15,474 766,210
58 Legend*john Once Again 16,146 1 16,036 887,947
59 Turner*josh Your Man 15,775 10 14,294 1,622,936
60 Simon*carly Into White 15,423 -18 18,801 133,546
61 Seger*bob Face The Promise 14,403 32 10,933 717,988
62 High School Musical Soundtrack 13,868 -13 16,002 3,800,716
63 Sugarland Enjoy The Ride 13,801 -4 14,451 832,740
64 Alkaline Trio Remains 13,432 999 48 13,487
65 Three Days Grace One-x 13,311 8 12,316 555,385
66 Saliva Blood Stained Love Story 13,172 -57 30,580 43,816
67 Broken Bridges Soundtrack 13,168 5 12,576 241,693
68 U2 U218 Singles 13,121 -5 13,857 587,828
69 Il Divo Siempre 12,972 -10 14,465 827,727
70 Ludacris Release Therapy 12,899 7 12,059 1,047,124
71 Bow Wow Price Of Fame 12,517 -8 13,674 396,893
72 Aguilera*christina Back To Basics 12,444 2 12,235 1,335,642
73 Hudgens*vanessa V 12,366 16 10,661 360,873
74 Elizalde*valentin Vencedor 12,273 8 11,373 87,084
75 Blige*mary J. Breakthrough 12,174 24 9,805 2,759,431
76 Hicks*taylor Taylor Hicks 12,108 -0 12,146 611,646
77 Tyrese Alter Ego 12,044 -4 12,542 270,691
78 Red Jumpsuit Apparatus Don't You Fake It 11,833 4 11,430 436,412
79 Blue October Foiled 11,792 5 11,179 833,923
80 Celtic Woman Celtic Woman 11,766 11 10,600 912,107
81 Tunstall*kt Eye To The Telescope 11,741 -5 12,367 954,681
82 Game Doctor's Advocate 11,569 7 10,763 821,150
83 Killers Sam's Town 11,497 21 9,509 997,454
84 Pussycat Dolls Pcd 11,283 9 10,349 2,560,185
85 Dreamgirls (collector's Editio Soundtrack 11,230 -15 13,277 153,740
86 Koz*dave At The Movies 11,050 999 52 11,112
87 Pickler*kellie Small Town Girl 11,040 -14 12,799 410,348
88 Daddy's Little Girls Soundtrack 10,960 23 8,908 30,849
89 Conjunto Primavera El Amor Que Nunca Fue 10,863 999 318 11,181
90 Fantasia Fantasia 10,704 -1 10,789 275,409
91 All-american Rejects Move Along 10,491 -8 11,379 1,784,658
92 Incubus Light Grenades 10,224 -11 11,547 472,602
93 Snow Patrol Eyes Open 10,168 -14 11,798 875,253
94 Wow Hits Wow Hits 2007 10,071 23 8,176 232,476
95 Reyes*diana Te Voy A Mostrar 10,049 999 113 10,162
96 Brown*chris Chris Brown 10,029 7 9,400 1,821,261
97 Gym Class Heroes As Cruel As School Children 10,020 36 7,383 127,900
98 Trick Daddy Back By Thug Demand 9,836 -10 10,910 177,823
99 Bocelli*andrea Under The Desert Sky 9,759 8 9,073 513,297
100 Bennett*tony Duets: American Classic 9,584 -6 10,239 1,370,598
101 Sinatra*frank Romance: Songs From The Heart 9,550 -18 11,614 40,295
102 Brooks & Dunn Hillbilly Deluxe 9,528 12 8,539 1,261,041
103 Hellogoodbye Zombies! Aliens! Vampires! Din 9,500 14 8,297 248,838
104 Cheetah Girls 2 Soundtrack 9,322 -2 9,531 1,267,234
105 Mcgraw*tim Vol. 2-greatest Hits 9,281 1 9,230 1,646,377
106 Cale/clapton Road To Escondido 9,142 -11 10,246 414,908
107 Good The Bad & The Queen Good The Bad & The Queen 8,845 -40 14,677 23,593
108 Strait*george It Just Comes Natural 8,790 -10 9,808 925,753
109 Wreckers Stand Still Look Pretty 8,651 4 8,348 641,817
110 Buble*michael It's Time 8,621 8 7,958 2,247,544
111 Stone Sour Come What(ever) May 8,613 -13 9,913 498,799
112 Adkins*trace Dangerous Man 8,551 9 7,877 530,932
113 Lil Scrappy Bred 2 Die Born 2 Live 8,451 2 8,316 215,442
114 Cash*johnny Legend Of Johnny Cash 8,189 -2 8,340 2,321,160
115 Blunt*james Back To Bedlam 7,957 -9 8,761 2,485,111
116 Diddy Press Play 7,586 0 7,555 511,963
117 Decemberists Crane Wife 7,479 16 6,436 174,116
118 Bentley*dierks Long Trip Alone 7,424 6 6,990 312,545
119 Aldean*jason Jason Aldean 7,280 3 7,065 877,390
120 Stewart*rod Still The Same... Great Rock C 7,229 18 6,133 627,492
Deanda*paula Paula Deanda 7,218 12 6,461 140,390
122 Cars Soundtracks 7,209 -13 8,287 807,494
123 Mcknight*brian Ten 7,186 16 6,177 168,494
124 Tritt*travis Very Best Of Travis Tritt 7,147 999 40 7,187
125 Ross*diana I Love You 7,113 -25 9,488 37,992
126 Jones*jim Hustler's P.o.m.e. (product 7,101 3 6,865 325,307
127 Jersey Boys Soundtrack 7,021 319 1,677 262,060
128 Rbd Celestial 7,019 -13 8,091 393,332
129 Endless Highway: The Music Of Endless Highway: The Music Of 7,009 999 71 7,084
130 Green*al Definitive Greatest Hits 6,928 -6 7,409 30,674
131 Switchfoot Oh! Gravity 6,874 -5 7,245 91,602
132 Buckcherry 15 6,857 4 6,596 593,324
133 Ultra Dance Vol. 8-ultra Dance 6,771 -32 10,024 16,822
134 Rbd Rebels 6,754 -16 8,065 179,685
135 Tupac Pac's Life 6,688 -2 6,849 386,619
136 Rice*damien 9 6,664 -26 8,964 204,176
137 Kenny G I'm In The Mood For Love...mos 6,435 2 6,334 172,153
138 Gnarls Barkley St. Elsewhere 6,408 -4 6,709 1,196,271
139 Little Big Town Road To Here 6,406 2 6,269 929,163
140 Bocelli*andrea Amore 6,311 53 4,119 1,440,648
141 Jackson*alan Precious Memories 6,269 -4 6,564 1,219,880
142 Il Divo Il Divo 6,263 -15 7,339 1,515,439
143 Breaking Benjamin Phobia 6,246 -2 6,358 483,933
144 Jibbs Jibbs Feat. Jibbs 6,186 6 5,831 226,475
145 Various Artists Goin' South Platinum 6,166 999 15 6,181
146 Dixie Chicks Taking The Long Way 6,113 4 5,867 1,888,825
147 Augustana All The Stars & Boulevards 6,035 -5 6,377 161,198
148 Haase*ernie & Signature Sound Get Away Jordan 5,980 -52 12,374 2,957
149 Panic! At The Disco Fever You Can't Sweat Out 5,890 -3 6,064 1,546,524
150 Aventura Kings Of Bachata 5,867 3 5,704 57,020
151 A.f.i. Decemberunderground 5,773 -4 5,992 863,922
152 Three Wooden Crosses Three Wooden Crosses 5,764 1 5,731 192,334
153 Cherish Unappreciated 5,706 3 5,562 500,537
154 Tool 10000 Days 5,672 -1 5,737 1,413,716
155 Jackson*alan Like Red On A Rose 5,628 4 5,437 613,654
156 Bell*drake It's Only Time 5,599 79 3,125 92,658
157 Dylan*bob Modern Times 5,595 -7 6,037 878,635
158 Atreyu Best Of Atreyu 5,562 -31 8,112 13,701
159 Omar*don King Of Kings 5,497 2 5,375 369,325
160 Nichols*joe Iii 5,487 21 4,531 554,184
161 Flyleaf Flyleaf 5,467 -0 5,474 522,671
162 Yankovic*weird Al Straight Outta Lynwood 5,462 -3 5,608 413,175

170 Eminem Curtain Call 5,236 5 4,973 2,671,456
171 Happy Feet Soundtrack 5,231 -20 6,513 262,322
172 Rihanna Girl Like Me 5,200 1 5,145 1,144,241

181 Fat Joe Me Myself & I 5,019 -11 5,626 159,577
182 Tamia Between Friends 5,011 2 4,924 95,597

193 Ross*rick Port Of Miami 4,737 8 4,403 706,202
194 T.i. King 4,714 12 4,220 1,616,007
195 Various Artists: Bod Body & Soul: Midnight Fire 4,696 -39 7,727 12,423
196 Price*sean Jesus Price Supastar 4,669 999 278 4,949

Андрей Никитин
08.02.2007, 12:41
опа, опередил

Cube55
08.02.2007, 12:42
опа, опередил
Удалил, тут понятнее :D

По чарту - хорошие альбомы постепенно сдают позицию((

196 Price*sean Jesus Price Supastar 4,669 999 278 4,949
альбом не слышал, но хуже старта придумать невозможно))

Андрей Никитин
08.02.2007, 13:10
возможно. Masta Killa - made in Brooklyn также стартовал, чуть меньше 5 тысяч

RZA
08.02.2007, 14:27
мля,Гейм падает нихреново в продажах:( ,зря он альбом сливал....

Black Block
08.02.2007, 16:17
мля,Гейм падает нихреново в продажах:( ,зря он альбом сливал....

